BIDS 13.20M
Quantity Price Splits Time
1.75M 3.35 3 11:39:10
6.39M 3.30 24 11:39:10
3.05M 3.25 11 11:39:10
2.01M 3.20 11 11:39:10
1,000 3.10 1 11:39:10
ASKS 1.10M
Quantity Price Splits Time
366,200 3.40 1 11:39:10
500,000 3.45 1 11:39:10
232,900 3.50 5 11:39:10
- - - -
- - - -
TRADES
Quantity Price Time
123,300 3.40 11:39:07
10,500 3.40 11:39:07
133,400 3.40 11:39:07
1,100 3.40 11:39:07
6,900 3.40 11:39:03
iko nini?