@QW MORE FACTS ON TABLE BELOW
Daily correlation
AUDUSD EURAUD EURCAD EURJPY EURUSD GBPUSD
AUDUSD 100.0 -50.0 -15.9 38.6 38.0 64.2 AUDUSD
EURAUD -50.0 100.0 89.2 56.8 61.1 23.2 EURAUD
EURCAD -15.9 89.2 100.0 78.4 80.7 54.9 EURCAD
EURJPY 38.6 56.8 78.4 100.0 96.2 86.5 EURJPY
EURUSD 38.0 61.1 80.7 96.2 100.0 83.8 EURUSD
GBPUSD 64.2 23.2 54.9 86.5 83.8 100.0 GBPUSD
AUDUSD EURAUD EURCAD EURJPY EURUSD GBPUSD
Discipline & sticking to your strategy even when you loosing defines great traders.